- HOME>
- 料金・報酬
料金・報酬
※料金はすべて税込です
法律相談料
初回法律相談60分無料
民事事件の弁護士費用
※次の弁護士費用はあくまで目安で、案件の内容により増減する場合があります。増減の金額はご依頼者様との協議により決定させていただきます
※別途、裁判所に納める印紙代などの実費がかかります
着手金
経済的利益 | 費用 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※着手金の最低額は11万円
報酬金
経済的利益 | 費用 |
---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
顧問契約料
月額3.3万円~